Description
Données techniques
| Type de courant (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Débit (l/h) | 340 – 900 |
| Pression de service (bar/MPa) | 30 – 170 / 3 – 17 |
| Pression max. (bar) | 220 |
| Température (avec une admission à 12 °C) (°C) | min. 80 – max. 155 |
| Puissance de raccordement (kW) | 6.5 |
| Consommation de mazout à charge maximale (kg/h) | 5.8 |
| Consommation fioul eco!efficiency (kg/h) | 4.6 |
| Câble d’alimentation (m) | 5 |
| Réservoir à carburant (l) | 15 |
| Poids (avec accessoire) (kg) | 120.2 |
| Poids emballage inclus (kg) | 132 |
| Dimensions (L × l × h) (mm) | 1066 x 650 x 920 |
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Lance: 1050 mm
- Powerbuse
- Servo Control
- Ø rotabuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longlife
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Système antibélier (SDS)
- Coupure de la pression
- Lance à haute pression
- Réservoir à combustible et à détergent intégré










